Indholdsfortegnelse
Jeg har intet foretaget mig i januar. Men det behøver naturligvis ikke betyde, at der ikke kan være sket noget i perioden. Faktisk har der været en ganske positiv udvikling.
Hvordan går det med indtjeningen?
Den seneste måned tjente jeg i alt 298,30 dollars (ca. 1.930 kr.). Det er et fald på 27% siden sidste status.
Indtægtsfaldet er naturligvis ikke den nævnte positive nyhed, men det var dog forventet, da julehandlen som bekendt er slut. Januar er altid en periode med mindre forbrug og færre reklamedollars. Herunder er en opdateret graf over den samlede indtjening siden starten:

Hvor indtægten er faldet, så er besøgstallet derimod steget noget mere, end jeg havde regnet med:

Det hænger dels sammen med, at vi nu nærmer os foråret. Begge blogs er delvist sæsonpræget. Det er især tilfældet for blog #2, men forårs- og sommervejr fører også i nogen grad til øget interesse for emnerne behandlet i blog #1.
Dertil er flere artikler steget i søgeresultaterne på Google. De burde egentlig alle have fundet deres pladser for nogle måneder siden, men måske skyldes det, at Google efter sigende er begyndt at forlænge testprioden – dvs. den periode, hvor algoritmen tester kvaliteten af en given artikel. Google har også foretaget nogle mindre algoritmeopdateringer, og da min tilgang altid har været at være på forkant med Googles definition af en god artikel (i stedet for at “game” systemet), kan det muligvis også have haft en positiv effekt.
Blog #1: Bolig
Den seneste måned er antallet af sidevisninger steget 23,33% – svarende til 3.543 flere sidevisninger.
Jeg planlægger dog fortsat at sælge bloggen, fordi emnet ikke interesserer mig tilstrækkeligt til at fortsætte med at skrive om det.
Hvad viser Search Console?
Vi ser en mindre men signifikant stigning i perioden efter jul. Faktisk startede opgangen ret præcist efter juledagene. Gad vide, om der er en sammenhæng.

Statusoverblik
Jeg har som sædvanlig ingen udgifter haft, og Indtægten faldt med 27,98%, Svarende til ca. 365 kr. mindre end sidste måned.
Artikler | Sidevisninger | Udgifter | Indtægter | Akk. indtjening | |
---|---|---|---|---|---|
Måned 1 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | -2.700 |
Måned 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | -2.700 |
Måned 3 | 32 | 113 | 0 | 0 | -2.700 |
Måned 4 | 32 | 60 | 0 | 0,44 | -2.699,56 |
Måned 5 | 42 | 162 | 296,25 | 2,90 | -2.992,91 |
Måned 6 | 50 | 268 | 135,19 | 4,41 | -3.123,69 |
Måned 7 | 54 | 519 | 135,50 | 9,98 | -3.249,21 |
Måned 8 | 80 | 1.190 | 189,00 | 20,45 | -3.417,76 |
Måned 9 | 81 | 2.923 | 0 | 54,92 | -3.363,63 |
Måned 10 | 92 | 4.498 | 0 | 79,79 | -3.283,84 |
Måned 11 | 108 | 5.689 | 0 | 84,1 | -3199,74 |
Måned 12 | 113 | 7.798 | 0 | 141,44 | -3.058,30 |
Måned 13 | 116 | 8.732 | 0 | 185,89 | -2.872,41 |
Måned 14 | 118 | 11.446 | 0 | 211,05 | -2.661,37 |
Måned 15 | 120 | 13.078 | 0 | 194,14 | -2.467,23 |
Måned 16 | 125 | 12.771 | 0 | 232,30 | -2.234,93 |
Måned 17 | 125 | 11.607 | 0 | 193,99 | -2.040,94 |
Måned 18 | 125 | 11.678 | 0 | 193,77 | −1.847,17 |
Måned 19 | 125 | 11.642 | 0 | 257,53 | −1.589,64 |
Måned 20 | 125 | 15.185 | 0 | 201,23 | -1.388,41 |
Jeg har dertil modtaget 0,45 BAT (5,93 kr. ved nuværende kurs) fra besøgende med Brave Browser. Det medregnes som sædvanlig ikke i tabellen ovenfor.
Hvad skal der ske i næste måned?
Jeg skal finde ud af, hvad bloggen er værd og eventuelt sælge den, hvis prisen er rigtig.
Blog #2: Dyr
Den seneste måned har der været 12.429 sidevisninger. Det er en stigning på 28,1% eller 3.491 sidevisninger.
Hvad viser Search Console?
Ligesom blog #1 har der været en mindre, men dog mærkbar, stigning i visninger og klik. Jeg regner med, at det fortsætter opad de næste måneder, efterhånden som sommeren kommer til den nordlige halvkugle.

Statusoverblik
Den seneste måned indbragte bloggen 97,08 USD, svarende til ca. 630 kr. Det er et fald på 26,27%.
Den gode nyhed er, at bloggen nu endelig har givet overskud. De penge jeg brugte på udlicitering er tjent ind, og al indkomst vil fra nu af være profit efter fradrag af minimale udgifter til hosting, domæne mv.
Såfremt jeg ikke arbejder mere på bloggen, vil der således være tale om reel passiv indkomst. Det er til trods for, at indtægten pr 1.000 besøgende er betydeligt lavere end blog #1. Det hænger åbenlyst sammen med, at jeg brugte for mange penge på at udlicitere artikelskrivningen til sidstnævnte.
Artikler | Sidevisninger | Udgifter | Indtægter | Akk. indtjening | |
---|---|---|---|---|---|
Måned 1 | 5 | 121 | 165 | 0 | -165 |
Måned 2 | 10 | 26 | 103,27 | 0 | -268,27 |
Måned 3 | 14 | 139 | 202,44 | 0,16 | -439,84 |
Måned 4 | 19 | 497 | 128 | 3,10 | -564,74 |
Måned 5 | 34 | 712 | 210 | 4,17 | -770,57 |
Måned 6 | 46 | 707 | 162 | 6,41 | -926,16 |
Måned 7 | 53 | 724 | 170 | 7,65 | -1.088,51 |
Måned 8 | 57 | 1.211 | 90 | 10,68 | -1.167,83 |
Måned 9 | 57 | 1.850 | 0 | 16,42 | -1.151,41 |
Måned 10 | 57 | 4.107 | 0 | 36,71 | -1.114,70 |
Måned 11 | 63 | 8.288 | 0 | 73,89 | -1040,81 |
Måned 12 | 74 | 12.966 | 0 | 141,44 | -899,36 |
Måned 13 | 76 | 12.965 | 0 | 164,58 | -734,78 |
Måned 14 | 82 | 12.463 | 0 | 130,81 | -603,98 |
Måned 15 | 86 | 13.104 | 0 | 104,22 | -499,76 |
Måned 16 | 91 | 12.528 | 0 | 126,84 | -372,92 |
Måned 17 | 91 | 10.531 | 0 | 100,53 | -272,39 |
Måned 18 | 91 | 9.883 | 0 | 104,39 | −168,00 |
Måned 19 | 91 | 8.938 | 0 | 122,58 | -45,42 |
Måned 20 | 91 | 12.429 | 0 | 97,08 | 51,66 |
Jeg har dertil modtaget 0,45 BAT (5,93 kr. ved nuværende kurs) fra besøgende med Brave Browser.
Hvad skal der ske i næste måned?
Jeg vil i gang med artikelskrivningen igen. Det har været en længere pause, men lysten er vendt tilbage. Jeg har endnu ikke lagt en plan, men det bliver nok i højere grad end tidligere baseret på, hvad jeg har lyst til at skrive om – frem for hvad der nødvendigvis er det strategisk optimale. Selvom at indtægtspotentialet naturligvis ikke skal ignoreres helt.